大理石平台校准规范
大理石平台是用于工件检验或者划线工作中的平面基准器具,也称大理石平板、岩石平板、平板、花岗岩平板、花岗岩平台、花岗石平板、花岗石平台等。
大理石平台校准规范即为大理石平台检定规程JJG117-2013规定,大理石平台厂家现在执行制造标准为GB/T20428-2006《岩石平板》标准,大理石平台按照结构型式分为有凸缘大理石平台和无凸缘大理石平台,即看大理石平台工作面与侧面是否平齐,大理石平台工作面与四周侧片平齐者为无凸缘大理石平台,大理石平台工作面突出四周侧面形成凸缘者称为有凸缘大理石平台,现在大理石平台一般为无凸缘大理石平台。
根据大理石平台校准规范规定,大理石平台标准级别分为0级、1级、2级、和3级四个等级,一般0级、1级、2级作为检验大理石平台使用,3级大理石平台作为划线大理石平台使用。
大理石平台校准规范给出了常用尺寸大理石平台工作面平面度要求如下:
平板尺寸(mm) |
对角线长度(mm) |
边缘区域(mm) |
平板准确度等级要求(μm) | |||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | |||
160X100 | 188 | 5 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 25.0 |
160X160 | 226 | 5 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 25.0 |
250X160 | 296 | 5 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 27.0 |
250X250 | 354 | 5 | 3.5 | 7.0 | 15.0 | 30.0 |
400X250 | 471 | 5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 |
400X400 | 566 | 5 | 4.5 | 9.0 | 17.0 | 34.0 |
630X400 | 745 | 10 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 39.0 |
630X630 | 891 | 10 | 5.0 | 10.0 | 21.0 | 42.0 |
1000X630 | 1180 | 10 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 49.0 |
1000X1000 | 1414 | 20 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 56.0 |
1600X1000 | 1880 | 20 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 66.0 |
1600X1600 | 2262 | 20 | 9.5 | 19.0 | 38.0 | 75.0 |
2000X1000 | 2236 | 20 | 9.5 | 19.0 | 38.0 | 75.0 |
2500X1600 | 2960 | 20 | 11.5 | 23.0 | 46.0 | 92.0 |
4000X2500 | 4717 | 20 | 17.0 | 34.0 | 67.0 | 134.0 |
下一篇:没有了


